Combopack Perceuse et Perforateur SDS-Plus 18V (2x5.0 Ah) - MAKITA DLX2025T
Réf. :DLXCBO027
Pack 6 outils portatifs Makita comprenant meuleuse (DGA504), perfo-burineur (DHR202), scie sabre (DJR186), scie sauteuse (DJV182) scie circulaire (DSS610), et visseuse à chocs (DTD154). Le tout dans deux sacs à roulettes avec 2 batteries 5,0 Ah et un chargeur simple.
Plus de détails
Plus de produits
Ce set d'outils 18 Makita a été composé par Côté Brico pour les besoins des professionnels. Convient pour les travaux de découpe du bois et du métal ainsi que pour le perçage dans la maçonnerie. Les outils sans fil de ce pack sont issus de la gamme 18 V LXT.
Fiche technique
| Meuleuse d'angle - DGA504 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Circonférence ( prise en main ) | 160 mm |
| Vitesse à vide max. | 8500 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22,23 mm |
| Capacité de coupe maximale | 20 mm |
| Capacité de coupe (acier) | 6 mm |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 6,0 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 79 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 362 x 140 x 145 mm |
| Poids net EPTA | 2,5 kg |
| Scie sabre - DJR186 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de coupe maximale | 2800 cps/min |
| Longueur de course | 32 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 255 mm |
| Capacité de coupe (tube acier) | 130 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 486 x 81 x 222 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
| Scie sauteuse - DJV182 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de coupe maximale | 0 à 3500 cps/min |
| Longueur de course | 26 mm |
| Capacité de coupe (alu) | 20 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 135 mm |
| Capacité de coupe (tube acier) | 10 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 266 x 77 x 208 mm |
| Poids net EPTA | 2,6 kg |
| Scie circulaire - DSS610 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 57 mm |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 40 mm |
| Hauteur de coupe max. à 50° | 36 mm |
| Vitesse à vide max. | 3700 tr/min |
| Diamètre de la lame | 165 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 347 x 202 x 228 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
| Visseuse à chocs - DTD154 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3600 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3800 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 175 Nm |
| Capacité : boulon standard | M5 - M16 |
| Capacité : boulon HR | M5 - M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB(A) |
| Poids net EPTA | 1,5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 117 x 79 x 236 mm |
| Perfo-burineur - DHR202 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 1200 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 4000 cps/min |
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 J |
| Ø max. dans le béton | 20 mm |
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 26 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 358 x 104 x 235 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
| Meuleuse d'angle - DGA504 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Circonférence ( prise en main ) | 160 mm |
| Vitesse à vide max. | 8500 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22,23 mm |
| Capacité de coupe maximale | 20 mm |
| Capacité de coupe (acier) | 6 mm |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 6,0 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 79 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 362 x 140 x 145 mm |
| Poids net EPTA | 2,5 kg |
| Scie sabre - DJR186 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de coupe maximale | 2800 cps/min |
| Longueur de course | 32 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 255 mm |
| Capacité de coupe (tube acier) | 130 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 486 x 81 x 222 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
| Scie sauteuse - DJV182 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de coupe maximale | 0 à 3500 cps/min |
| Longueur de course | 26 mm |
| Capacité de coupe (alu) | 20 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 135 mm |
| Capacité de coupe (tube acier) | 10 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 266 x 77 x 208 mm |
| Poids net EPTA | 2,6 kg |
| Scie circulaire - DSS610 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 57 mm |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 40 mm |
| Hauteur de coupe max. à 50° | 36 mm |
| Vitesse à vide max. | 3700 tr/min |
| Diamètre de la lame | 165 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 347 x 202 x 228 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
| Visseuse à chocs - DTD154 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3600 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3800 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 175 Nm |
| Capacité : boulon standard | M5 - M16 |
| Capacité : boulon HR | M5 - M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB(A) |
| Poids net EPTA | 1,5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 117 x 79 x 236 mm |
| Perfo-burineur - DHR202 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushed (avec charbons) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 1200 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 4000 cps/min |
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 J |
| Ø max. dans le béton | 20 mm |
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 26 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 358 x 104 x 235 mm |
| Poids net EPTA | 3,5 kg |
Découvrez les déclinaisons de ce produit