Pack 2 outils 18v (2x5,0Ah) (DHR243Z/DGA504Z) en coffret Makita Dlx2125tj1
Le combo set HIKOKI KC18DEWHZ est un ensemble d'outils électroportatifs de haute qualité, parfait pour les professionnels et les bricoleurs exigeants. Ce pack comprend une perceuse-visseuse (DH1826DA), une meuleuse (G1813DA), une visseuse à chocs (WH18DC), et une perceuse-visseuse sans fil (DS18DE). Il est accompagné de trois batteries 5.0 Ah pour une performance prolongée et un sac de transport pratique pour une organisation et un déplacement faciles. Cet ensemble polyvalent et puissant est conçu pour répondre à tous vos besoins de construction, de réparation et de rénovation.
Fiche technique
Perforateur Burineur - DH1826DAW4Z
| Meuleuse d'angle - G1813DAW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| tension de batterie | 18V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 8 000 tr/min |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22.4 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Vitesse constante, Frein moteur |
| Technologie de confort | Démarrage progressif |
| Visseuse à chocs - WH18DCW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| tension de batterie | 18V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Capacité : vis à bois | 4,5 x 90 mm |
| Capacité boulon standard | M5 à M18 |
| Couple de serrage max. | 210 Nm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Perceuse visseuse - DS18DEW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Gamme batterie | 2000 tr/min |
| Ø max. dans le bois | 52 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Capacité : vis à bois | 10 x 90 mm |
| Couple maximal | 70 Nm |
| Capacité du mandrin | 13 mm |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Poids net EPTA | 2.2 kg |
| Perceuse visseuse - DDF483 | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de frappe max. | 0~3170 / 0 - 4300 cps/min |
| Capacité de coupe (Bois) | 27 mm |
| Capacité de coupe (Acier) | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 26 mm |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Pression sonore (Lpa) | 90.4 dB(A) |
| Taux de vibration maximal | 92 dB (A) |
| Poids net EPTA | 3.1 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 356 x 91 x 232 mm |
10
Perforateur Burineur - DH1826DAW4Z
| Meuleuse d'angle - G1813DAW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| tension de batterie | 18V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 8 000 tr/min |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22.4 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Vitesse constante, Frein moteur |
| Technologie de confort | Démarrage progressif |
| Visseuse à chocs - WH18DCW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| tension de batterie | 18V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Capacité : vis à bois | 4,5 x 90 mm |
| Capacité boulon standard | M5 à M18 |
| Couple de serrage max. | 210 Nm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Perceuse visseuse - DS18DEW4Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Gamme batterie | 2000 tr/min |
| Ø max. dans le bois | 52 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Capacité : vis à bois | 10 x 90 mm |
| Couple maximal | 70 Nm |
| Capacité du mandrin | 13 mm |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Poids net EPTA | 2.2 kg |
| Perceuse visseuse - DDF483 | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Cadence de frappe max. | 0~3170 / 0 - 4300 cps/min |
| Capacité de coupe (Bois) | 27 mm |
| Capacité de coupe (Acier) | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 26 mm |
| Technologie de confort | Éclairage LED |
| Pression sonore (Lpa) | 90.4 dB(A) |
| Taux de vibration maximal | 92 dB (A) |
| Poids net EPTA | 3.1 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 356 x 91 x 232 mm |
Découvrez les déclinaisons de ce produit