Meuleuse d'angle 18V ONE+ Ø115 mm (produit seul) R18AG-0 - RYOBI 5133001903
Réf. :5133006572
Ce pack de 3 outils Ryobi est composé d'une perceuse, d'une meuleuse et d'un perforateur. Le combo parfait pour des travaux de rénovations.
Produit vendu avec une batterie 2.0 Ah, une batterie 3.0 Ah, un chargeur et un sac robuste.
Plus de détails
Plus de produits
Découvrez les déclinaisons de ce produit
Le pack 3 outils RYOBI R18CK3-242S regroupe les indispensables du bricolage dans un seul ensemble : une perceuse-visseuse 18V ONE+™, un marteau perforateur SDS+ et une meuleuse d’angle 125 mm. Livré avec deux batteries (2,0 Ah et 4,0 Ah) et un sac de transport, ce kit polyvalent est idéal pour tous vos travaux domestiques ou professionnels.
La perceuse-visseuse RDD18-0 offre un couple de 52 Nm, un mandrin métal autoserrant de 13 mm et 24 réglages de couple pour un vissage précis dans le bois, le métal ou le plastique. Le marteau perforateur R18SDS-0 délivre 1,3 joule d’énergie d’impact et dispose de 4 modes (perçage, perforation, burinage, flottant) pour s’adapter à toutes les situations. Enfin, la meuleuse RAG18125-0 atteint 9 000 tr/min pour des coupes et meulages précis sur métal, pierre ou carrelage.
Ce pack RYOBI garantit une excellente autonomie grâce à ses deux batteries lithium-ion 18V ONE+™ compatibles avec plus de 200 outils de la gamme. L’ensemble combine puissance, sécurité et confort d’utilisation avec poignées ergonomiques GripZone, LED intégrées et interrupteurs sécurisés.
Fiche technique
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Réglages de couple | 24 |
| Couple max | 52 Nm |
| Vitesse à vide | 0–450 / 0–1750 tr/min |
| Capacité bois | 38 mm |
| Capacité métal (acier) | 13 mm |
| Capacité pierre / béton | 13 mm |
| Cap. Bois/Métal/Béton | 38 / 13 / 13 mm |
| Poids net (sans batterie) | 1,1 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 101 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±5 dB(A) / ±5 dB(A) |
| Vibration perçage métal | 1,5 m/s² |
| Tolérance de vibration | ±1,5 m/s² |
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Type d’emmanchement | SDS-Plus |
| Vitesse à vide | 0–1300 tr/min |
| Cadence de frappe | 0–5000 cps/min |
| Couple max | 15 Nm |
| Ø max. bois / métal / béton | 16 / 13 / 16 mm |
| Capacité bois | 16 mm |
| Capacité acier (métal) | 13 mm |
| Capacité pierre / béton | 16 mm |
| Poids net (sans batterie) | 1,7 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 85,2 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 96,2 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±3,0 dB(A) / ±3,0 dB(A) |
| Vibration perçage béton | 14,1 m/s² |
| Tolérance vibration perçage béton | ±1,5 m/s² |
| Vibration burinage | 11,7 m/s² |
| Tolérance vibration burinage | ±1,5 m/s² |
| Chargeur inclus / Nb batteries | Non / 0 |
| Puissance | 18 V |
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Alésage | 22 mm |
| Broche | M14 |
| Poids net (sans batterie) | 2,2 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 84,5 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 92,5 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±3,0 dB(A) / ±3,0 dB(A) |
| Vibration de meulage | 5,5 m/s² |
| Tolérance de vibration | ±1,5 m/s² |
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Réglages de couple | 24 |
| Couple max | 52 Nm |
| Vitesse à vide | 0–450 / 0–1750 tr/min |
| Capacité bois | 38 mm |
| Capacité métal (acier) | 13 mm |
| Capacité pierre / béton | 13 mm |
| Cap. Bois/Métal/Béton | 38 / 13 / 13 mm |
| Poids net (sans batterie) | 1,1 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 101 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±5 dB(A) / ±5 dB(A) |
| Vibration perçage métal | 1,5 m/s² |
| Tolérance de vibration | ±1,5 m/s² |
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Type d’emmanchement | SDS-Plus |
| Vitesse à vide | 0–1300 tr/min |
| Cadence de frappe | 0–5000 cps/min |
| Couple max | 15 Nm |
| Ø max. bois / métal / béton | 16 / 13 / 16 mm |
| Capacité bois | 16 mm |
| Capacité acier (métal) | 13 mm |
| Capacité pierre / béton | 16 mm |
| Poids net (sans batterie) | 1,7 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 85,2 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 96,2 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±3,0 dB(A) / ±3,0 dB(A) |
| Vibration perçage béton | 14,1 m/s² |
| Tolérance vibration perçage béton | ±1,5 m/s² |
| Vibration burinage | 11,7 m/s² |
| Tolérance vibration burinage | ±1,5 m/s² |
| Chargeur inclus / Nb batteries | Non / 0 |
| Puissance | 18 V |
| Tension de batterie | 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Alésage | 22 mm |
| Broche | M14 |
| Poids net (sans batterie) | 2,2 kg |
| Niveau de pression acoustique (Lpa) | 84,5 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 92,5 dB(A) |
| Tolérance Lpa / Lwa | ±3,0 dB(A) / ±3,0 dB(A) |
| Vibration de meulage | 5,5 m/s² |
| Tolérance de vibration | ±1,5 m/s² |
Accessoires complémentaires
Découvrez les déclinaisons de ce produit