Tournevis 3,6v 4,5Nm (1 batterie)+ jeu d'embouts Makita DF001DW
Réf. :DLX2537TJ
Combopack 2 outils 18V Li-Ion de la marque MAKITA.
Produit livré avec une perceuse visseuse DHP490 et une visseuse à chocs DTD153 avec deux batteries 5.0 Ah, un chargeur rapide dans un Makpac taille 3.
Plus de détails
Plus de produits
Découvrez les déclinaisons de ce produit
Le combopack Makita DLX2537TJ est une solution professionnelle regroupant deux machines 18V Li-Ion performantes, idéales pour les travaux courants de perçage et de vissage sur chantier ou en atelier.
Ce pack comprend une perceuse visseuse DHP490 et une visseuse à chocs DTD153, offrant puissance, fiabilité et polyvalence pour une large gamme d’applications. Les deux outils bénéficient de la qualité Makita reconnue pour un usage professionnel durable.
Fiche technique
| Perceuse visseuse à percussion - DHP490Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse à vide max. | 1800 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 - 550 / 0 - 1900 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 28500 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2 | 0 - 7500 / 0 - 28500 cps/min |
| Type de mandrin | Sans clé |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans maçonnerie | 13 mm |
| Couple de serrage max. (tendre/dur) | 40 / 73 Nm |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Frein électronique, vitesse variable, 20 niveaux de couple |
| Poids net EPTA | 1.7 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 172 x 81 x 255 mm |
| Visseuse à chocs DTD153 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3400 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3600 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 170 Nm |
| Emmanchement d'embout hex. | 1/4" |
| Capacité : boulon standard | M16 |
| Capacité : boulon HR | M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 126 x 79 x 220 mm |
| Poids net EPTA | 1,3 kg |
| Perceuse visseuse à percussion - DHP490Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse à vide max. | 1800 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 - 550 / 0 - 1900 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 28500 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2 | 0 - 7500 / 0 - 28500 cps/min |
| Type de mandrin | Sans clé |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans maçonnerie | 13 mm |
| Couple de serrage max. (tendre/dur) | 40 / 73 Nm |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Frein électronique, vitesse variable, 20 niveaux de couple |
| Poids net EPTA | 1.7 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 172 x 81 x 255 mm |
| Visseuse à chocs DTD153 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3400 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3600 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 170 Nm |
| Emmanchement d'embout hex. | 1/4" |
| Capacité : boulon standard | M16 |
| Capacité : boulon HR | M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 126 x 79 x 220 mm |
| Poids net EPTA | 1,3 kg |
Accessoires complémentaires
Découvrez les déclinaisons de ce produit