Perforateur 18V SDS-Max 2.6J (produit seul) GBH 18V-26 en coffret - BOSCH 0611909001
Réf. :0615A500BJ
Dont 4,00 € d'éco-participation
Pack 4 outils Bosch 18V 0615A500BJ.
Le pack contient 1 perceuse visseuse, 1 visseuse à chocs, 1 perforateur, 1 meuleuse, 3 batteries, 1 chargeur et 4 coffrets.
Produit hors gabarit, livraison avec DPD.
Plus de détails
Plus de produits
Le pack 4 outils Bosch 0615A500BJ est une solution complète pour les professionnels du bâtiment. Il comprend une perceuse-visseuse, une visseuse à chocs, un perforateur SDS plus et une meuleuse angulaire, couvrant une large gamme d’applications sur chantier.
La perceuse-visseuse GSR 18V-65 offre un couple de 63 Nm pour les perçages exigeants. La visseuse à chocs délivre jusqu’à 285 Nm avec un porte-outil 2 en 1. Le perforateur développe une force de frappe de 2,6 joules, tandis que la meuleuse assure puissance et durabilité.
Ce pack est livré avec 2 batteries 5,0 Ah et 1 batterie 5,5 Ah, garantissant une excellente autonomie. Les technologies de sécurité comme KickBack Control et les systèmes antivibrations assurent confort et protection lors de l’utilisation.
Fiche technique
| Caractéristiques perceuse-visseuse sans fil - GSR 18V-65 | |
| Couple (tendre/dur/maxi) | 31/63/76 Nm |
| Régime à vide V1/V2 | 0 – 550 / 0 – 2.100 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de frappe max. | 0 cps/min |
| Capacité du mandrin | 1,5 / 13 mm |
| Tension | 18,0 V |
| Présélections de couple | 13 |
| Type de mandrin | Mandrin automatique 13 mm |
| Fonctions | KickBack Control, lampe de travail |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,06 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 234 x 234 x 94 mm |
| Caractéristiques visseuse à chocs - GDX 18V-285 | |
| Couple max. | 285 Nm |
| Couple de décollement max. | 500 Nm |
| Régime à vide V1/V2 | 0-2.000 / 0-2.800 tr/min |
| Fréquence de frappe V1/V2 | 0-3.000 / 0-3.600 cps/min |
| Présélections de couple | 2 |
| Tension | 18,0 V |
| Porte-outils | 1/2" + six pans 1/4" |
| Taux de vibration (ah) | 15,8 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,1 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 360 x 444 x 151 mm |
| Caractéristiques perforateur - GBH 18V-26 | |
| Force de frappe | 2,6 J |
| Vitesse à vide | 0 – 980 tr/min |
| Cadence de frappe | 0 – 4.350 cps/min |
| Ø max. dans le béton | 26 mm |
| Plage optimale béton | 8 – 16 mm |
| Type d'emmanchement | SDS Plus |
| Taux de vibration perçage | 15,2 m/s² |
| Taux de vibration burinage | 9,9 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 2,9 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 251 x 398 x 112 mm |
| Caractéristiques meuleuse angulaire - GWS 18V-11 | |
| Vitesse à vide | 9.000 tr/min |
| Tension | 18,0 V |
| Filetage de la broche | M14 |
| Ø meule | 125 mm |
| Alésage | 22,23 mm |
| X-LOCK | Non |
| BITURBO | Non |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,7 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 132 x 393 x 159 mm |
| Caractéristiques perceuse-visseuse sans fil - GSR 18V-65 | |
| Couple (tendre/dur/maxi) | 31/63/76 Nm |
| Régime à vide V1/V2 | 0 – 550 / 0 – 2.100 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de frappe max. | 0 cps/min |
| Capacité du mandrin | 1,5 / 13 mm |
| Tension | 18,0 V |
| Présélections de couple | 13 |
| Type de mandrin | Mandrin automatique 13 mm |
| Fonctions | KickBack Control, lampe de travail |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,06 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 234 x 234 x 94 mm |
| Caractéristiques visseuse à chocs - GDX 18V-285 | |
| Couple max. | 285 Nm |
| Couple de décollement max. | 500 Nm |
| Régime à vide V1/V2 | 0-2.000 / 0-2.800 tr/min |
| Fréquence de frappe V1/V2 | 0-3.000 / 0-3.600 cps/min |
| Présélections de couple | 2 |
| Tension | 18,0 V |
| Porte-outils | 1/2" + six pans 1/4" |
| Taux de vibration (ah) | 15,8 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,1 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 360 x 444 x 151 mm |
| Caractéristiques perforateur - GBH 18V-26 | |
| Force de frappe | 2,6 J |
| Vitesse à vide | 0 – 980 tr/min |
| Cadence de frappe | 0 – 4.350 cps/min |
| Ø max. dans le béton | 26 mm |
| Plage optimale béton | 8 – 16 mm |
| Type d'emmanchement | SDS Plus |
| Taux de vibration perçage | 15,2 m/s² |
| Taux de vibration burinage | 9,9 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 2,9 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 251 x 398 x 112 mm |
| Caractéristiques meuleuse angulaire - GWS 18V-11 | |
| Vitesse à vide | 9.000 tr/min |
| Tension | 18,0 V |
| Filetage de la broche | M14 |
| Ø meule | 125 mm |
| Alésage | 22,23 mm |
| X-LOCK | Non |
| BITURBO | Non |
| Poids et dimensions | |
| Poids net | 1,7 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 132 x 393 x 159 mm |
Accessoires complémentaires
Découvrez les déclinaisons de ce produit