- Meilleure vente !
Batterie 18v Lxt 3,0 Ah Makita BL1830B
Réf. :DLX4183T3J
Dont 5,30 € d'éco-participation
Pack performant parfait pour réaliser tous types de travaux nécessitant une grande liberté de mouvement.
Il comprend une perceuse à percussion DHP489, un perforateur DHR243, une meuleuse DGA506 et une visseuse à chocs DTD153.
Le tout livré dans deux coffret MakPac avec un chargeur et 3 batteries 5.0Ah.
Plus de détails
Plus de produits
Découvrez les déclinaisons de ce produit
Le pack Makita DLX4183T3J est une solution professionnelle performante regroupant deux machines 18V LXT conçues pour les travaux intensifs de perçage, vissage et perforage. Il s’adresse aux artisans recherchant fiabilité, puissance et polyvalence sur chantier.
Il comprend la perceuse-visseuse à percussion DHP489, dotée d’un carter d’engrenage en métal, d’un mandrin robuste à manchon métallique et d’une excellente capacité de perçage, notamment dans le bois en haute vitesse. La visseuse à chocs DTD153, ultra-compacte et sans balais, délivre un couple maximal de 170 Nm pour un vissage rapide et efficace.
La meuleuse d'angle Makita DGA506 est puissante, performante et maniable grâce à son moteur sans charbon. La machine possède la fonction anti-retour kick-back qui met le moteur en mode sécurité lorsque la vitesse chute brutalement. Pour plus de sécurité, la meuleuse est équipée d'un frein électronique et d'un système anti-redémarrage lorsque le courant est coupé.
Le perforateur burineur DHR243 Makita est l'outil incontournable pour les travaux de perçage dans le béton et le burinage. Doté d'une puissance de 2 J, il offre une performance maximale avec une vitesse de frappe élevée. Sa conception compacte et légère facilite son utilisation, même dans les espaces restreints. Le système de changement de mode rapide vous permet de passer sans effort du perçage à la fonction burinage. Avec la technologie anti-vibration AVT de Makita, vous bénéficiez d'un confort accru et d'une réduction de la fatigue, même lors de travaux intensifs.
Fiche technique
| Perceuse à percussion - DHP489Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse à vide max. | 1800 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 - 550 / 0 - 1800 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 27000 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2 | 0 - 8250 / 0 - 27000 cps/min |
| Type de mandrin | Métallique |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 16 mm |
| Couple de serrage max. (tendre/dur) | 40 / 73 Nm |
| Réglage du couple de serrage | 21 positions |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Protection électronique contre les surcharges, Frein moteur |
| Technologie de confort | Système Anti poussières, Éclairage LED, Variateur de vitesse / régulation électronique |
| Pression sonore (Lpa) | 84 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 95 dB (A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3.0 dB (A) |
| Poids net EPTA | 1.5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 175 x 81 x 261 mm |
| Visseuse à chocs DTD153 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3400 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3600 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 170 Nm |
| Emmanchement d'embout hex. | 1/4" |
| Capacité : boulon standard | M16 |
| Capacité : boulon HR | M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 126 x 79 x 220 mm |
| Poids net EPTA | 1,3 kg |
| Perfo-burineur - DHR243 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 950 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 4700 cps/min |
| Ø max. dans le bois | 27 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 24 mm |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 J |
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
| Pression sonore (Lpa) | 89 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 100 dB(A) |
| Poids net EPTA | 3.4 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 353 x 85 x 213 mm |
| MEULEUSE - DGA506 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 8500 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22,23 mm |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 6,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 79 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | Peut excéder 80 dB(A) |
| Poids net EPTA | 2,5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 362 x 140 x 151 mm |
| Perceuse à percussion - DHP489Z | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse à vide max. | 1800 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2 | 0 - 550 / 0 - 1800 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 27000 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2 | 0 - 8250 / 0 - 27000 cps/min |
| Type de mandrin | Métallique |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 16 mm |
| Couple de serrage max. (tendre/dur) | 40 / 73 Nm |
| Réglage du couple de serrage | 21 positions |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Protection électronique contre les surcharges, Frein moteur |
| Technologie de confort | Système Anti poussières, Éclairage LED, Variateur de vitesse / régulation électronique |
| Pression sonore (Lpa) | 84 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 95 dB (A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3.0 dB (A) |
| Poids net EPTA | 1.5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 175 x 81 x 261 mm |
| Visseuse à chocs DTD153 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 3400 tr/min |
| Cadence de chocs | 0 à 3600 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 170 Nm |
| Emmanchement d'embout hex. | 1/4" |
| Capacité : boulon standard | M16 |
| Capacité : boulon HR | M14 |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 126 x 79 x 220 mm |
| Poids net EPTA | 1,3 kg |
| Perfo-burineur - DHR243 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 950 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 4700 cps/min |
| Ø max. dans le bois | 27 mm |
| Ø max. dans le métal | 13 mm |
| Ø max. dans le béton | 24 mm |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 J |
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
| Pression sonore (Lpa) | 89 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 100 dB(A) |
| Poids net EPTA | 3.4 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 353 x 85 x 213 mm |
| MEULEUSE - DGA506 | |
| Tension | 18 V |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Vitesse à vide max. | 8500 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | (M14) 22,23 mm |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 6,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 79 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | Peut excéder 80 dB(A) |
| Poids net EPTA | 2,5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 362 x 140 x 151 mm |
Accessoires complémentaires
Découvrez les déclinaisons de ce produit