Perforateur burineur SDS-Plus 22mm 710W - DEWALT D25033K-QS
Réf. :DCK853P4-QW
Combopack 8 outils électroportatifs gamme 18V.
Livré avec 1 perceuse-visseuse percussion DCD996, visseuse à chocs DCF887, scie circulaire DCS570, Multi-cutter DCS355, Lampe DCL050, meuleuse DCG405, Perforateur SDS-Plus DCH273, scie sabre DCS367, 4 batteries 5.0Ah, 1 chargeur double et 3 Coffrets Toughsystem.
Plus de détails
Plus de produits
Découvrez les déclinaisons de ce produit
Le Pack DEWALT DCK853P4-QW est le coffret ultime pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation ou les bricoleurs experts. Composé de 8 outils sans fil XR 18V Brushless et livré avec des batteries 5.0Ah puissantes, ce kit offre un excellent rapport qualité/prix pour un équipement complet, performant et durable.
Grâce à la technologie XR 18V, chaque outil garantit autonomie, puissance et efficacité. La diversité des machines couvre l’ensemble des besoins sur chantier : perçage, vissage, découpe, éclairage, burinage et meulage. Compact et ergonomique, chaque outil est pensé pour offrir confort et productivité, même dans les zones confinées.
Fiche technique
| Perceuse à percussion - DCD996N | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme XR 18V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | Aucune |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse à vide max. | 2000 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2/V3 | 0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 38250 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2/V3 | 0 - 8600 / 0 - 25500 / 0 - 38250 cps/min |
| Type de mandrin | Métallique |
| Ø max. dans le bois | 55 mm |
| Ø max. dans le métal | 15 mm |
| Ø max. dans le béton | 16 mm |
| Couple max. (tendre/dur) | 66 / 95 Nm |
| Réglage du couple | 11 positions |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Vitesse variable |
| Pression sonore (Lpa) | 97 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 108 dB(A) |
| Marge bruit (K) | 3.0 dB(A) |
| Vibration max. | 2.5 m/s² |
| Vibration incert. (K) | 1.5 m/s² |
| Poids net EPTA | 1.6 kg |
| Dimensions | 213 x 70 x 208 mm |
| Visseuse à chocs - DCF887N | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension | 18 V |
| Composition batterie | Li-Ion |
| Vitesses | 3 |
| Vitesse à vide V1/V2/V3 | 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 tr/min |
| Cadence de frappe max | 3800 cps/min |
| Couple max | 205 Nm |
| Moteur | Brushless |
| Technologie | Vitesse variable, Protection surcharge |
| Confort | Éclairage LED, Variateur de vitesse |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB(A) |
| Vibrations | 22 m/s² |
| Poids | 1.5 kg |
| Scie circulaire - DCS570N | |
| Tension | 18 V |
| Vitesse à vide max. | 5500 tr/min |
| Inclinaison lame | 57° |
| Profondeur coupe 90° | 64 mm |
| Profondeur coupe 45° | 48 mm |
| Ø lame | 184 mm |
| Ø alésage | 16 mm |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 91/102 dB(A) |
| Vibrations | 2.5 m/s² |
| Poids | 3.6 kg |
| Outil multifonctions - DCS355 | |
| Porte-outils | Starlock |
| Angle oscillation | 1.6° |
| Oscillations max. | 20000 osc/min |
| Technologie | Éclairage LED |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 86.5 / 97 dB(A) |
| Vibrations | 12.4 m/s² ±1.5 |
| Poids | 1.1 kg |
| Longueur | 306 mm |
| Lampe LED - DCL050 | |
| Type | LED |
| Tension | 18 V |
| Protection | IP54 |
| Puissance lumineuse | 250 - 500 Lm |
| Poids | 1.1 kg |
| Dimensions | 95 x 345 mm |
| Meuleuse 125 mm - DCG405N | |
| Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
| Ø disque / alésage | 125 mm / M14 - 22.23 mm |
| Puissance débitée | 800 W |
| Moteur | Brushless |
| Sécurité | Débrayage, frein moteur |
| Sonore | 85 / 96 dB(A) |
| Vibrations ponçage | 5 / 4.4 m/s² |
| Poids | 1.8 kg |
| Longueur | 310 mm |
| Perforateur SDS-Plus - DCH273 | |
| Perçage béton / métal / bois | 24 / 13 / 26 mm |
| Vitesse à vide | 0 - 1100 tr/min |
| Perform & Protect | Oui |
| Dimensions | 301 x 85 x 202 mm |
| Poids | 2.5 kg |
| Vibrations perçage / burinage | 6.6 / 5.4 m/s² |
| Scie sabre - DCS367 | |
| Vitesse à vide max. | 2900 tr/min |
| Capacités de coupe | Bois : 300 mm / Acier : 100 mm / PVC : 160 mm |
| Longueur de course | 28.6 mm |
| Technologie | Éclairage LED |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 88 / 99 dB(A) |
| Vibrations | 22 m/s² ±3 |
| Poids | 2.3 kg |
| Perceuse à percussion - DCD996N | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme XR 18V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | Aucune |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse à vide max. | 2000 tr/min |
| Vitesse à vide V1/V2/V3 | 0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 38250 cps/min |
| Cadence de frappe V1/V2/V3 | 0 - 8600 / 0 - 25500 / 0 - 38250 cps/min |
| Type de mandrin | Métallique |
| Ø max. dans le bois | 55 mm |
| Ø max. dans le métal | 15 mm |
| Ø max. dans le béton | 16 mm |
| Couple max. (tendre/dur) | 66 / 95 Nm |
| Réglage du couple | 11 positions |
| Capacité du mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Technologie moteur | Vitesse variable |
| Pression sonore (Lpa) | 97 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 108 dB(A) |
| Marge bruit (K) | 3.0 dB(A) |
| Vibration max. | 2.5 m/s² |
| Vibration incert. (K) | 1.5 m/s² |
| Poids net EPTA | 1.6 kg |
| Dimensions | 213 x 70 x 208 mm |
| Visseuse à chocs - DCF887N | |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Tension | 18 V |
| Composition batterie | Li-Ion |
| Vitesses | 3 |
| Vitesse à vide V1/V2/V3 | 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 tr/min |
| Cadence de frappe max | 3800 cps/min |
| Couple max | 205 Nm |
| Moteur | Brushless |
| Technologie | Vitesse variable, Protection surcharge |
| Confort | Éclairage LED, Variateur de vitesse |
| Pression sonore (Lpa) | 96 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 107 dB(A) |
| Vibrations | 22 m/s² |
| Poids | 1.5 kg |
| Scie circulaire - DCS570N | |
| Tension | 18 V |
| Vitesse à vide max. | 5500 tr/min |
| Inclinaison lame | 57° |
| Profondeur coupe 90° | 64 mm |
| Profondeur coupe 45° | 48 mm |
| Ø lame | 184 mm |
| Ø alésage | 16 mm |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 91/102 dB(A) |
| Vibrations | 2.5 m/s² |
| Poids | 3.6 kg |
| Outil multifonctions - DCS355 | |
| Porte-outils | Starlock |
| Angle oscillation | 1.6° |
| Oscillations max. | 20000 osc/min |
| Technologie | Éclairage LED |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 86.5 / 97 dB(A) |
| Vibrations | 12.4 m/s² ±1.5 |
| Poids | 1.1 kg |
| Longueur | 306 mm |
| Lampe LED - DCL050 | |
| Type | LED |
| Tension | 18 V |
| Protection | IP54 |
| Puissance lumineuse | 250 - 500 Lm |
| Poids | 1.1 kg |
| Dimensions | 95 x 345 mm |
| Meuleuse 125 mm - DCG405N | |
| Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
| Ø disque / alésage | 125 mm / M14 - 22.23 mm |
| Puissance débitée | 800 W |
| Moteur | Brushless |
| Sécurité | Débrayage, frein moteur |
| Sonore | 85 / 96 dB(A) |
| Vibrations ponçage | 5 / 4.4 m/s² |
| Poids | 1.8 kg |
| Longueur | 310 mm |
| Perforateur SDS-Plus - DCH273 | |
| Perçage béton / métal / bois | 24 / 13 / 26 mm |
| Vitesse à vide | 0 - 1100 tr/min |
| Perform & Protect | Oui |
| Dimensions | 301 x 85 x 202 mm |
| Poids | 2.5 kg |
| Vibrations perçage / burinage | 6.6 / 5.4 m/s² |
| Scie sabre - DCS367 | |
| Vitesse à vide max. | 2900 tr/min |
| Capacités de coupe | Bois : 300 mm / Acier : 100 mm / PVC : 160 mm |
| Longueur de course | 28.6 mm |
| Technologie | Éclairage LED |
| Moteur | Brushless |
| Sonore | 88 / 99 dB(A) |
| Vibrations | 22 m/s² ±3 |
| Poids | 2.3 kg |
Accessoires complémentaires
Découvrez les déclinaisons de ce produit